Yakso Röstzwiebeln
Besonders knusprig und aromatisch – so müssen Röstzwiebeln schmecken!
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 2354 / 590 |
| Fett | 43.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 21.0 |
| Kohlenhydrate | 41.0 |
| ... davon Zucker | 8.0 |
| Ballaststoffe | 5.0 |
| Eiweiss | 6.0 |
| Salz | 1.5 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Gluten