Söbbeke Joghurt griechischer Art Honig
Oben cremig, unten süß. Je nach Lust direkt loslöffeln und Schicht für Schicht genießen oder umrühren und die ausgewogene Geschmackskomposition entdecken.
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 547 / 131 |
| Fett | 7.8 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 |
| Kohlenhydrate | 12.8 |
| ... davon Zucker | 11.7 |
| Ballaststoffe | 0.0 |
| Eiweiss | 2.4 |
| Salz | 0.1 |
| Fettgehalt im Milchanteil | 10.0 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Laktose, Milch, Lactose