(IMBISS) Mozzarella Stange in Scheiben
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1023 / 246 |
| Fett | 19.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 12.0 |
| ... davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 |
| ... davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.0 |
| Kohlenhydrate | 1.0 |
| ... davon Zucker | 1.0 |
| Eiweiss | 19.0 |
| Salz | 0.6 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Laktose, Milch, Lactose