Härdtner Spezialitäten E'sener Dinkelbrot
Der hohe Anteil frischer Dinkel-Goldkeimlinge macht das das einzigartige Vollkornbrot besonders ausgewogen und bekömmlich. Zwei Scheiben decken 95 % des Tagesbedarfs an Folsäure.
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 862 / 204 |
Fett | 0.9 |
... davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 |
... davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 |
... davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 |
Kohlenhydrate | 37.1 |
... davon Zucker | 0.2 |
Ballaststoffe | 7.2 |
Eiweiss | 8.3 |
Salz | 0.972 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Dinkel, Glutenhaltiges Getreide, Gluten, Hefe