(D) Schoko Brownie Fruchtriegel
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1726 / 412 |
| Fett | 18.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 |
| Kohlenhydrate | 51.0 |
| ... davon Zucker | 46.0 |
| Ballaststoffe | 9.1 |
| Eiweiss | 7.9 |
| Salz | 0.1 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Cashewnüsse, Fructose, Schalenfrüchte, Walnüsse