(D) Mandelnougat Lieblinge
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1611 / 384 |
| Fett | 15.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 |
| Kohlenhydrate | 51.0 |
| ... davon Zucker | 49.0 |
| Ballaststoffe | 7.9 |
| Eiweiss | 7.2 |
| Salz | 0.7 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Fructose, Hafer, Haselnüsse, Mandeln, Schalenfrüchte