(D) Krunchy Haselnuss weniger Zucker
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 2016 / 481 |
| Fett | 21.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 |
| Kohlenhydrate | 61.0 |
| ... davon Zucker | 11.0 |
| Ballaststoffe | 6.8 |
| Eiweiss | 8.7 |
| Salz | 0.23 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Dinkel, Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Haselnüsse, Schalenfrüchte, Soja, Gluten