(D) Crunchy Granola Vitality
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1809 / 430 |
| Fett | 13.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 |
| Kohlenhydrate | 65.0 |
| ... davon Zucker | 12.0 |
| Ballaststoffe | 7.9 |
| Eiweiss | 9.4 |
| Salz | 0.01 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Soja, Weizen, Gluten