(D) Crunchy Granola Immunity
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1872 / 446 |
| Fett | 17.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 |
| Kohlenhydrate | 58.0 |
| ... davon Zucker | 11.0 |
| Ballaststoffe | 8.7 |
| Eiweiss | 11.0 |
| Salz | 0.01 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Dinkel, Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Schalenfrüchte, Sesam, Soja, Weizen, Gluten