Better Cakez Brownie Peanutbutter
Saftiger Kuchen mit hohem Gemüseanteil und vollem Geschmack – mit kräftiger Erdnussnote.
Nährwertangaben |
je 100 Gramm |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 1664 / 400 |
| Fett | 25.0 |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 9.0 |
| Kohlenhydrate | 30.0 |
| ... davon Zucker | 16.0 |
| Ballaststoffe | 6.0 |
| Eiweiss | 11.1 |
| Salz | 0.8 |
Dieser Artikel kann folgende Allergene enthalten:
Erdnuss